Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | D&C GROUP |
| SIREN | 900 510 850 |
| SIRET | 900 510 850 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR15900510850
|
| Code NAF | 6630Z Gestion de fonds |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 07/06/2021 |
| Capital social | 300 000 EURO S |
| Dirigeant | Damien CABANEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 166 050 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 07/06/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 3102 : Toulouse |
| N° dossier | 2021B03433 |
| Raison sociale RCS | D&C GROUP |
| Date immatriculation RCS | 17/06/2021 |
| Date de création siège actuel | 07/06/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 009 091 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 1 632 |
| Financier Net | 1 007 459 |
| (Amortissement et provisions) | 181 |
| Actif circulant net | 76 093 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 73 655 |
| Placement et disponibilités | 2 438 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 1 085 184 |
Bilan Passif |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 444 169 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 641 014 |
| Financières | 514 496 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 16 163 |
| Fiscales et sociales | 22 706 |
| Autres dettes | 87 649 |
| Total passif | 1 085 184 |
Compte de résultat |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 175 204 |
| Chiffre d'affaires | 166 050 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 157 205 |
| Résultat d'exploitation | 17 999 |
| Produits financiers | 526 |
| Charges financières | 5 843 |
| Résultats financiers | -5 317 |
| Résultats courant avant impôt | 12 682 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 170 |
| Résultats exceptionnels | -170 |
| Résultat net | 12 512 |
| Nombre de filiales | 2 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |